Top 10 grootste cruiseschepen
9 juli 2011 door Dionne van der Welle
Opgeslagen in Cruiseschepen
De grootte van een schip wordt meestal afgemeten aan het tonnage, en dat is ook de primaire maatstaf van deze top 10. Maar als we de top 10 van grootste cruiseschepen zouden sorteren op basis van aantal passagiers, lengte of het aantal scheepshutten, dan ontstaat nagenoeg dezelfde top 10.
Overigens is het in de wereld van cruiseschepen gebruikelijk dat er meerdere, nagenoeg identieke cruiseschepen van hetzelfde type worden gemaakt. Zo bestaan er van het op vijf na grootste cruiseschip ter wereld vijf nagenoeg dezelfde exemplaren, alhoewel ieder met een andere inrichting. Om deze top 10 wat relevanter te maken is dit dus strikt genomen de top 10 van grootste types cruiseschepen en niet de top 10 van grootste cruiseschepen die momenteel rondvaren.
Royal Caribbean is veruit het meest vooruitstrevend wat betreft de giga grote cruiseschepen met veel faciliteiten.
Lijst van ’s werelds grootste cruiseschepen
Rang | Schip | Rederij | Jaar | Tonnage | Lengte | Passagiershutten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allure of the Seas | Royal Caribbean | 2011 | 225.282 | 360m | 2706 |
1 | Oasis of the Seas | Royal Caribbean | 2010 | 225.282 | 360m | 2706 |
2 | Norwegian Epic | Norwegian Cruise Line | 2010 | 155.873 | 329m | 2114 |
3 | Freedom of the Seas | Royal Caribbean | 2006 | 154.407 | 339m | 1817 |
3 | Liberty of the Seas | Royal Caribbean | 2007 | 154.407 | 339m | 1817 |
3 | Independence of the Seas | Royal Caribbean | 2008 | 154.407 | 339m | 1817 |
4 | RMS Queen Mary 2 | Cunard Line | 2004 | 148.528 | 344m | 1296 |
5 | MSC Divina | MSC Cruises | 2012 | 139.400 | 333m | 1739 |
6 | Navigator of the Seas | Royal Caribbean | 2002 | 138.279 | 311m | 1557 |
6 | Mariner of the Seas | Royal Caribbean | 2003 | 138.279 | 311m | 1557 |
7 | MSC Fantasia | MSC Cruises | 2008 | 137.936 | 333m | 1637 |
7 | MSC Splendida | MSC Cruises | 2009 | 137.936 | 333m | 1637 |
8 | Explorer of the Seas | Royal Caribbean | 2000 | 137.308 | 311m | 1557 |
9 | Voyager of the Seas | Royal Caribbean | 1999 | 137.276 | 311m | 1557 |
9 | Adventure of the Seas | Royal Caribbean | 2001 | 137.276 | 311m | 1557 |
10 | Carnival Dream | Carnival Cruise Lines | 2009 | 130.000 | 306m | 1823 |
10 | Carnival Magic | Carnival Cruise Lines | 2011 | 130.000 | 306m | 1823 |
10 | Carnival Breeze | Carnival Cruise Lines | 2012 | 130.000 | 306m | 1845 |
Grote cruiseschepen in aanbouw
Rang | Schip | Rederij | Jaar | Tonnage |
---|---|---|---|---|
1 | Project Sunshine 1 | Royal Caribbean | 2014 | 158.000 |
2 | Project Sunshine 2 | Royal Caribbean | 2015 | 158.000 |
3 | Norwegian Breakaway | Norwegian Cruise Line | 2013 | 144.017 |
4 | Norwegian Getaway | Norwegian Cruise Line | 2014 | 144.017 |
5 | Royal Princess | Princess Cruises | 2013 | 141.000 |
6 | Regal Princess | Princess Cruises | 2014 | 141.000 |
7 | nog niet bekend | P&O Cruises | 2015 | 141.000 |
8 | MSC Preziosa | MSC Cruises | 2013 | 139.400 |
9 | nog niet bekend | Costa Cruises | 2014 | 132.500 |
10 | Celebrity Reflection | Celebrity Cruises | 2012 | 126.000 |